O MMW04 é um indicador microprocessado para leitura de grandezas elétricas, consumo de energia e outros consumos através de pulsos, com entrada e saída digital programáveis, alarmes, porta de comunicação RS485 e Ethernet com Modbus-TCP e MQTT.
Modelo: MMW04-M11EH
Marca: WEG
Código do Produto: 17120378
Tensão de alimentação: 85-300 Vca/Vcc
Frequência: 50/60 Hz
Memória de massa: Com memória de massa 128MB
Grau de proteção: IP54
Dimensões: 96x96mm
Produto novo, com nota fiscal e garantia.
| 1 x de R$3.065,50 sem juros | Total R$3.065,50 | |
| 2 x de R$1.787,96 | Total R$3.575,91 | |
| 3 x de R$1.198,20 | Total R$3.594,61 | |
| 4 x de R$911,07 | Total R$3.644,27 | |
| 5 x de R$734,49 | Total R$3.672,47 | |
| 6 x de R$614,84 | Total R$3.689,02 | |
| 7 x de R$529,24 | Total R$3.704,66 | |
| 8 x de R$464,50 | Total R$3.716,00 | |
| 9 x de R$414,15 | Total R$3.727,34 | |
| 10 x de R$374,73 | Total R$3.747,27 | |
| 11 x de R$342,47 | Total R$3.767,19 | |
| 12 x de R$315,34 | Total R$3.784,05 |
| 1 x de R$3.065,50 sem juros | Total R$3.065,50 | |
| 2 x de R$1.680,51 | Total R$3.361,01 | |
| 3 x de R$1.136,59 | Total R$3.409,76 | |
| 4 x de R$853,44 | Total R$3.413,74 | |
| 5 x de R$700,83 | Total R$3.504,17 | |
| 6 x de R$584,08 | Total R$3.504,48 | |
| 7 x de R$511,15 | Total R$3.578,05 | |
| 8 x de R$447,30 | Total R$3.578,36 | |
| 9 x de R$407,68 | Total R$3.669,10 | |
| 10 x de R$369,85 | Total R$3.698,53 | |
| 11 x de R$336,26 | Total R$3.698,83 | |
| 12 x de R$311,94 | Total R$3.743,28 |
