O MMW04 é um indicador microprocessado para leitura de grandezas elétricas, consumo de energia e outros consumos através de pulsos, com entrada e saída digital programáveis, alarmes, porta de comunicação RS485 e Ethernet com Modbus-TCP e MQTT.
Modelo: MMW04-M11EH
Marca: WEG
Código do Produto: 17120378
Tensão de alimentação: 85-300 Vca/Vcc
Frequência: 50/60 Hz
Memória de massa: Com memória de massa 128MB
Grau de proteção: IP54
Dimensões: 96x96mm
Produto novo, com nota fiscal e garantia.
| 1 x de R$3.188,90 sem juros | Total R$3.188,90 | |
| 2 x de R$1.859,93 | Total R$3.719,85 | |
| 3 x de R$1.246,43 | Total R$3.739,30 | |
| 4 x de R$947,74 | Total R$3.790,96 | |
| 5 x de R$764,06 | Total R$3.820,30 | |
| 6 x de R$639,59 | Total R$3.837,52 | |
| 7 x de R$550,54 | Total R$3.853,79 | |
| 8 x de R$483,20 | Total R$3.865,58 | |
| 9 x de R$430,82 | Total R$3.877,38 | |
| 10 x de R$389,81 | Total R$3.898,11 | |
| 11 x de R$356,26 | Total R$3.918,84 | |
| 12 x de R$328,03 | Total R$3.936,38 |
| 1 x de R$3.188,90 sem juros | Total R$3.188,90 | |
| 2 x de R$1.748,16 | Total R$3.496,31 | |
| 3 x de R$1.182,34 | Total R$3.547,01 | |
| 4 x de R$887,79 | Total R$3.551,16 | |
| 5 x de R$729,05 | Total R$3.645,23 | |
| 6 x de R$607,59 | Total R$3.645,55 | |
| 7 x de R$531,73 | Total R$3.722,08 | |
| 8 x de R$465,30 | Total R$3.722,40 | |
| 9 x de R$424,09 | Total R$3.816,79 | |
| 10 x de R$384,74 | Total R$3.847,41 | |
| 11 x de R$349,79 | Total R$3.847,73 | |
| 12 x de R$324,50 | Total R$3.893,97 |
