DWB400N400-3DA é um disjuntor tripolar da WEG, com corrente nominal ajustável de 320 a 400 A, pertencente à linha DWB400. Possui disparadores térmico e magnético ajustáveis (DA) e base fixa, oferecendo proteção confiável contra sobrecargas e curto-circuitos em sistemas elétricos de baixa tensão com alta exigência de corrente.
Características Gerais:
Tipo: Disjuntor caixa moldada tripolar (3 polos)
Corrente ajustável: 320 a 400 A
Base: Fixa (sem extração)
Disparo: Termomagnético ajustável (DA)
Capacidade de interrupção: até 36 kA (em 380 V)
Tensão de operação: até 415 Vca (50/60 Hz)
Grau de proteção: IP10 nos terminais e IP20 na tampa de acessórios
Conexão: Bornes tipo parafuso
Acionamento: Manual por alavanca frontal
Norma técnica: IEC 60947-2
Aplicações:
Proteção de circuitos elétricos de alta potência em ambientes industriais
Distribuição de energia em painéis de comando e centros de carga
Proteção ajustável para motores, transformadores e sistemas robustos
Instalações que exigem alta capacidade de corrente e ajuste preciso
| 1 x de R$2.346,31 sem juros | Total R$2.346,31 | |
| 2 x de R$1.368,49 | Total R$2.736,97 | |
| 3 x de R$917,09 | Total R$2.751,28 | |
| 4 x de R$697,32 | Total R$2.789,29 | |
| 5 x de R$562,18 | Total R$2.810,88 | |
| 6 x de R$470,59 | Total R$2.823,55 | |
| 7 x de R$405,07 | Total R$2.835,52 | |
| 8 x de R$355,53 | Total R$2.844,20 | |
| 9 x de R$316,99 | Total R$2.852,88 | |
| 10 x de R$286,81 | Total R$2.868,13 | |
| 11 x de R$262,13 | Total R$2.883,38 | |
| 12 x de R$241,36 | Total R$2.896,29 |
| 1 x de R$2.346,31 sem juros | Total R$2.346,31 | |
| 2 x de R$1.286,25 | Total R$2.572,49 | |
| 3 x de R$869,93 | Total R$2.609,80 | |
| 4 x de R$653,21 | Total R$2.612,85 | |
| 5 x de R$536,41 | Total R$2.682,07 | |
| 6 x de R$447,05 | Total R$2.682,30 | |
| 7 x de R$391,23 | Total R$2.738,61 | |
| 8 x de R$342,36 | Total R$2.738,85 | |
| 9 x de R$312,03 | Total R$2.808,30 | |
| 10 x de R$283,08 | Total R$2.830,82 | |
| 11 x de R$257,37 | Total R$2.831,06 | |
| 12 x de R$238,76 | Total R$2.865,08 |
