Chave de Partida Soft Starter WEG SSW05 23A
A Chave de Partida Soft Starter WEG SSW05 é um dispositivo eletrônico projetado para proporcionar partida suave e controlada de motores elétricos trifásicos. Desenvolvida para reduzir os picos de corrente e os transtornos mecânicos durante a partida, oferece proteção ao motor e aos equipamentos acionados.
Características Gerais:
Tipo: Soft Starter
Modelo: SSW05
Corrente Nominal: 23A
Tensão de Alimentação Potência: 220-460V CA
Tensão de Alimentação do Controle (A1 e A2): 90-250V CA
Potência do Motor: 7,5CV (220V) ou 15CV (380V) ou 15CV (440V)
Fases Controladas: 2 Fases
Regime de Sobrecargas: Normal, 4 partidas por hora
Proteção: Perda de fase, rotor bloqueado, sobrecarga no motor, sobrecorrente, sequência de fases
Entradas Digitais: 2 (110 a 230VCA), sendo 1 programável
Saídas Relé: 1 relé com contato NA, 250VCA, 1,0A, programável
Protocolos Disponíveis: Modbus-RTU
Interfaces: RS232
Grau de Proteção: IP00
Temperatura de Operação: 0°C a 55°C
Resfriamento: Convecção natural
Aplicações:
Partida suave de motores trifásicos em alívio
Redução do pico de corrente na partida
Proteção de motores e equipamentos
Sistemas de bombeamento e ventilação
Máquinas industriais que exigem acionamento suave
Equipamentos com restrições de corrente de partida
| 1 x de R$2.524,90 sem juros | Total R$2.524,90 | |
| 2 x de R$1.472,65 | Total R$2.945,30 | |
| 3 x de R$986,90 | Total R$2.960,70 | |
| 4 x de R$750,40 | Total R$3.001,60 | |
| 5 x de R$604,97 | Total R$3.024,83 | |
| 6 x de R$506,41 | Total R$3.038,46 | |
| 7 x de R$435,91 | Total R$3.051,34 | |
| 8 x de R$382,59 | Total R$3.060,68 | |
| 9 x de R$341,11 | Total R$3.070,03 | |
| 10 x de R$308,64 | Total R$3.086,44 | |
| 11 x de R$282,08 | Total R$3.102,85 | |
| 12 x de R$259,73 | Total R$3.116,74 |
| 1 x de R$2.524,90 sem juros | Total R$2.524,90 | |
| 2 x de R$1.384,15 | Total R$2.768,30 | |
| 3 x de R$936,15 | Total R$2.808,45 | |
| 4 x de R$702,93 | Total R$2.811,73 | |
| 5 x de R$577,24 | Total R$2.886,21 | |
| 6 x de R$481,08 | Total R$2.886,47 | |
| 7 x de R$421,01 | Total R$2.947,06 | |
| 8 x de R$368,42 | Total R$2.947,32 | |
| 9 x de R$335,78 | Total R$3.022,05 | |
| 10 x de R$304,63 | Total R$3.046,29 | |
| 11 x de R$276,96 | Total R$3.046,54 | |
| 12 x de R$256,93 | Total R$3.083,16 |
