O MMW04 é um indicador microprocessado para leitura de grandezas elétricas, consumo de energia e outros consumos através de pulsos, com entrada e saída digital programáveis, alarmes, porta de comunicação RS485 e Ethernet com Modbus-TCP e MQTT.
Modelo: MMW04-M11EH
Marca: WEG
Código do Produto: 17120378
Tensão de alimentação: 85-300 Vca/Vcc
Frequência: 50/60 Hz
Memória de massa: Com memória de massa 128MB
Grau de proteção: IP54
Dimensões: 96x96mm
Produto novo, com nota fiscal e garantia.
| 1 x de R$3.233,00 sem juros | Total R$3.233,00 | |
| 2 x de R$1.779,93 | Total R$3.559,86 | |
| 3 x de R$1.203,86 | Total R$3.611,58 | |
| 4 x de R$912,03 | Total R$3.648,12 | |
| 5 x de R$736,67 | Total R$3.683,36 | |
| 6 x de R$617,07 | Total R$3.702,43 | |
| 7 x de R$529,93 | Total R$3.709,54 | |
| 8 x de R$468,05 | Total R$3.744,46 | |
| 9 x de R$418,63 | Total R$3.767,74 | |
| 10 x de R$378,13 | Total R$3.781,32 | |
| 11 x de R$346,84 | Total R$3.815,26 | |
| 12 x de R$318,96 | Total R$3.827,55 |
| 1 x de R$3.233,00 sem juros | Total R$3.233,00 | |
| 2 x de R$1.772,33 | Total R$3.544,66 | |
| 3 x de R$1.198,69 | Total R$3.596,07 | |
| 4 x de R$900,06 | Total R$3.600,27 | |
| 5 x de R$739,12 | Total R$3.695,64 | |
| 6 x de R$615,99 | Total R$3.695,97 | |
| 7 x de R$539,08 | Total R$3.773,56 | |
| 8 x de R$471,73 | Total R$3.773,88 | |
| 9 x de R$429,95 | Total R$3.869,58 | |
| 10 x de R$390,06 | Total R$3.900,61 | |
| 11 x de R$354,63 | Total R$3.900,94 | |
| 12 x de R$328,98 | Total R$3.947,82 |
