Inversor de Frequência WEG CFW500 30CV 77A 220V Trifásico
O Inversor de Frequência WEG CFW500 30CV 77A 220V Trifásico é um dispositivo de alta performance para controle e acionamento de motores elétricos, projetado para aplicações industriais de alta potência. Desenvolvido conforme as normas técnicas brasileiras, oferece máxima confiabilidade e precisão em redes trifásicas.
Características Gerais:
Modelo: CFW500F77P0T2DB20G2
Tipo: Inversor de frequência
Potência: 30CV (22 kW)
Corrente Nominal: 77A
Tensão de Entrada: 220V Trifásica
Tensão de Saída: 0-220V Trifásica
Faixa de Frequência: 0,1 a 400 Hz
Proteção: IP20
Normas Técnicas: NBR IEC 61800-5-1
Temperatura de Operação: -10 °C a +50 °C
Grau de Proteção: IP20
Aplicações:
Controle de velocidade de motores trifásicos de alta potência
Sistemas de ventilação e exaustão industrial de grande porte
Bombas industriais de alta capacidade
Máquinas operatrizes pesadas e equipamentos de automação
Compressores e sistemas com alta demanda de torque
| 1 x de R$12.100,00 sem juros | Total R$12.100,00 | |
| 2 x de R$6.661,65 | Total R$13.323,31 | |
| 3 x de R$4.505,63 | Total R$13.516,91 | |
| 4 x de R$3.413,41 | Total R$13.653,64 | |
| 5 x de R$2.757,10 | Total R$13.785,53 | |
| 6 x de R$2.309,48 | Total R$13.856,92 | |
| 7 x de R$1.983,36 | Total R$13.883,54 | |
| 8 x de R$1.751,77 | Total R$14.014,22 | |
| 9 x de R$1.566,81 | Total R$14.101,34 | |
| 10 x de R$1.415,21 | Total R$14.152,16 | |
| 11 x de R$1.298,11 | Total R$14.279,21 | |
| 12 x de R$1.193,76 | Total R$14.325,19 |
| 1 x de R$12.100,00 sem juros | Total R$12.100,00 | |
| 2 x de R$6.633,22 | Total R$13.266,44 | |
| 3 x de R$4.486,27 | Total R$13.458,83 | |
| 4 x de R$3.368,64 | Total R$13.474,56 | |
| 5 x de R$2.766,30 | Total R$13.831,51 | |
| 6 x de R$2.305,45 | Total R$13.832,72 | |
| 7 x de R$2.017,58 | Total R$14.123,12 | |
| 8 x de R$1.765,54 | Total R$14.124,33 | |
| 9 x de R$1.609,16 | Total R$14.482,49 | |
| 10 x de R$1.459,86 | Total R$14.598,65 | |
| 11 x de R$1.327,26 | Total R$14.599,86 | |
| 12 x de R$1.231,27 | Total R$14.775,31 |
