A IHM WEG SSW05-HMI-RS é uma interface homem-máquina desenvolvida para operação e monitoramento de soft-starters da série SSW05. Projetada para integração direta com os soft-starters WEG, oferece controle local completo e visualização de parâmetros de operação do motor.
Características Gerais:
Modelo: SSW05-HMI-RS
Tipo: Interface homem-máquina para soft-starter
Display: LCD com backlight
Teclas: Navegação e configuração
Comunicação: RS-485
Protocolo: Modbus RTU
Grau de Proteção: IP65 (frontal)
Temperatura de Operação: 0°C a 55°C
Dimensões: 145x105x43mm
Aplicações:
Operação local de soft-starters SSW05
Monitoramento de parâmetros do motor
Configuração de parâmetros de partida e parada
Visualização de status e alarmes
Sistemas de automação industrial
Controle de motores elétricos
| 1 x de R$457,00 sem juros | Total R$457,00 | |
| 2 x de R$266,55 | Total R$533,09 | |
| 3 x de R$178,63 | Total R$535,88 | |
| 4 x de R$135,82 | Total R$543,28 | |
| 5 x de R$109,50 | Total R$547,49 | |
| 6 x de R$91,66 | Total R$549,95 | |
| 7 x de R$78,90 | Total R$552,28 | |
| 8 x de R$69,25 | Total R$553,98 | |
| 9 x de R$61,74 | Total R$555,67 | |
| 10 x de R$55,86 | Total R$558,64 | |
| 11 x de R$51,06 | Total R$561,61 |
| 1 x de R$457,00 sem juros | Total R$457,00 | |
| 2 x de R$250,53 | Total R$501,05 | |
| 3 x de R$169,44 | Total R$508,32 | |
| 4 x de R$127,23 | Total R$508,92 | |
| 5 x de R$104,48 | Total R$522,40 | |
| 6 x de R$87,07 | Total R$522,44 | |
| 7 x de R$76,20 | Total R$533,41 | |
| 8 x de R$66,68 | Total R$533,46 | |
| 9 x de R$60,78 | Total R$546,98 | |
| 10 x de R$55,14 | Total R$551,37 | |
| 11 x de R$50,13 | Total R$551,42 | |
| 12 x de R$46,50 | Total R$558,04 |
